US Broiler Annual Exports
July-08
                               
 
Text Box: SAMPLE
US Broiler Exports by Country  
  RTC million pounds, paws excluded  
  **SAMPLE DATA**  
   
   
   
2006 rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
  Russia China Mexico Canada Turkey Taiwan Angola Lithuania Cuba Ukraine Korea Romania Other Total  
   
Jan-04 54 19 28 18 32 5 6 11 22 2 15 7 144 363  
Feb-04 87 10 33 17 18 13 4 14 10 4 6 7 102 323  
Mar-04 136 0 25 18 28 12 11 13 7 5 7 12 66 340  
Apr-04 135 0 31 20 9 12 12 2 0 8 5 9 80 322  
May-04 114 1 40 24 13 8 7 11 6 14 3 9 97 347  
Jun-04 93 1 40 26 25 9 4 0 19 26 4 10 84 341  
Jul-04 118 1 34 21 8 6 7 4 20 28 5 15 141 408  
Aug-04 129 0 38 15 7 7 16 1 2 35 8 17 139 413  
Sep-04 138 0 43 15 16 6 9 12 1 33 7 18 135 432  
Oct-04 200 0 39 18 30 2 3 34 10 46 8 23 156 568  
Nov-04 150 2 39 15 10 3 20 15 9 51 5 12 141 471  
Dec-04 150 2 43 15 8 11 2 25 26 18 1 10 138 449  
Jan-05 70 5 33 16 31 14 13 22 23 35 5 14 158 440  
Feb-05 72 13 40 17 9 17 19 19 22 10 7 12 108 363  
Mar-05 112 15 43 16 14 15 8 7 32 6 7 14 110 399  
Apr-05 173 18 39 18 27 22 8 12 23 3 5 17 106 470  
May-05 187 21 45 16 13 18 17 32 10 6 6 14 103 489  
Jun-05 93 18 47 17 33 11 8 10 1 7 17 22 108 391  
Jul-05 162 17 41 22 11 8 6 21 7 11 16 26 89 439  
Aug-05 208 18 49 24 26 9 1 35 14 16 9 29 97 535  
Sep-05 74 19 45 23 10 10 4 0 20 8 10 22 101 344  
Oct-05 216 20 44 23 13 9 21 13 3 19 4 12 124 521  
Nov-05 196 24 50 23 12 8 8 0 6 2 0 4 108 441  
Dec-05 75 20 49 20 5 29 32 0 10 2 2 6 76 327  
Jan-06 147 27 43 21 8 30 13 0 14 9 7 10 100 427  
Feb-06 136 32 44 20 2 31 3 0 4 24 14 21 89 420  
Mar-06 134 63 61 23 1 37 23 0 10 0 20 29 95 495  
Apr-06 96 67 48 20 9 23 5 0 29 17 21 21 86 442  
May-06 144 50 39 18 26 12 17 17 17 2 14 21 67 444  
Jun-06 110 33 35 18 21 14 6 28 15 19 9 12 96 416  
Jul-06 170 28 29 19 35 7 11 1 4 28 9 1 101 442  
Aug-06 159 30 32 21 25 5 17 33 16 3 7 0 75 424  
Sep-06 108 33 32 21 6 4 17 17 7 13 10 0 93 361  
Oct-06 103 43 36 21 15 6 22 41 14 17 11 0 116 446  
Nov-06 175 53 32 24 14 2 22 35 28 27 11 0 128 550  
Dec-06 116 70 33 20 14 4 18 0 15 14 6 0 109 420  
Jan-07 70 60 44 26 14 4 4 26 18 26 4 0 102 398  
Feb-07 123 52 34 22 26 6 21 45 25 5 4 0 92 455  
Mar-07 120 45 33 19 15 12 12 16 8 35 7 0 105 427  
Apr-07 141 39 30 20 18 10 12 6 11 27 4 0 106 424  
May-07 136 47 33 23 13 9 6 22 10 3 5 0 116 426  
Jun-07 209 61 31 25 2 10 24 53 16 18 2 0 99 550  
Jul-07 198 66 29 22 2 8 12 9 30 1 3 0 93 473  
Aug-07 211 70 30 24 4 16 17 4 24 13 3 0 110 525  
Sep-07 158 67 31 26 7 8 22 10 11 15 4 0 142 502  
Oct-07 213 60 39 22 12 16 18 7 10 17 8 0 170 591  
Nov-07 211 45 35 22 10 10 11 23 26 37 5 0 173 608  
Dec-07 96 43 39 19 8 9 15 16 22 1 6 0 146 419  
Jan-08 120 45 47 22 17 13 2 4 51 0 6 0 132 458  
Feb-08 144 73 47 19 10 19 17 19 18 1 6 0 136 510  
Mar-08 161 83 47 21 17 15 24 2 29 12 9 0 128 547  
Apr-08 194 72 54 23 13 12 16 1 28 17 15 0 149 594  
May-08 215 68 53 25 22 11 3 14 37 41 17 0 131 638  
Jun-08  
Jul-08  
Aug-08  
Sep-08  
Oct-08  
Nov-08  
Dec-08  
   
  © EMI Analytics, All Rights Reserved