US Turkey Monthly Exports
July-08
                               
 
Text Box: SAMPLE
US Turkey Exports by Country  
  RTC million pounds  
  **SAMPLE DATA**  
   
2007 Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          
  Mexico China Russia Canada Hong Kong Taiwan Panama Korea Haiti Dominican Republic     Other Total  
   
Jan-04 18.7 1.0 0.0 1.4 1.3 1.7 0.5 0.8 0.3 0.1     3.9 30.7  
Feb-04 16.5 0.3 1.1 1.3 0.1 0.8 0.9 0.1 0.1 0.2 4.2 26.6  
Mar-04 13.7 0.0 2.6 1.1 0.0 1.4 1.0 0.0 0.0 0.4 3.2 24.3  
Apr-04 12.3 0.5 3.3 1.3 0.1 0.7 0.4 0.1 0.4 0.3 3.7 23.7  
May-04 18.4 0.0 4.6 0.9 0.3 1.9 0.8 0.1 0.4 0.2 5.3 34.0  
Jun-04 22.0 0.0 3.8 1.2 0.8 2.5 0.3 0.0 0.1 0.2 3.6 35.3  
Jul-04 24.3 0.0 3.4 1.7 0.5 5.1 0.8 0.2 0.0 0.4 3.8 41.2  
Aug-04 28.0 0.1 2.1 1.8 1.8 4.4 0.8 0.1 0.0 0.6 5.4 46.6  
Sep-04 29.7 0.0 2.1 1.5 2.6 1.7 1.4 0.1 0.0 0.3 4.3 45.0  
Oct-04 26.9 0.1 2.2 2.4 0.8 1.2 1.0 0.1 0.1 0.9 6.7 43.4  
Nov-04 29.2 0.0 2.8 1.8 0.5 1.4 2.0 0.3 0.3 1.0 7.6 47.6  
Dec-04 29.2 0.0 1.3 1.8 1.8 1.3 0.9 0.0 0.1 1.6     4.2 42.5  
Jan-05 29.9 0.1 0.1 1.6 0.6 1.4 0.9 0.0 1.1 0.9     4.4 41.2  
Feb-05 26.0 0.3 1.8 2.1 0.3 1.2 0.4 0.1 0.9 1.1 4.4 39.3  
Mar-05 27.2 1.2 1.8 1.5 1.3 2.1 0.7 0.3 0.2 0.8 6.7 45.2  
Apr-05 29.8 2.6 1.8 1.6 1.3 2.0 0.6 0.3 0.3 1.1 6.7 49.4  
May-05 29.5 2.9 1.9 1.4 0.8 2.9 0.9 0.2 0.1 0.5 5.8 48.4  
Jun-05 28.8 2.8 1.1 1.7 1.0 2.6 0.6 0.7 0.1 0.1 4.3 44.7  
Jul-05 28.4 1.9 1.3 1.7 0.5 1.4 0.8 0.7 0.3 0.3 6.7 45.0  
Aug-05 32.2 2.7 1.6 2.3 1.0 1.9 0.8 0.2 0.9 0.4 6.1 50.8  
Sep-05 30.9 2.2 2.6 2.6 1.0 1.5 0.9 1.0 0.4 1.0 6.7 51.6  
Oct-05 30.8 2.5 1.8 2.6 1.4 1.5 1.1 0.2 0.2 0.7 6.1 49.7  
Nov-05 28.7 1.8 2.6 2.7 1.4 0.7 1.3 0.7 0.6 0.5 9.2 50.4  
Dec-05 31.6 0.5 1.5 5.9 1.0 0.5 1.3 0.4 0.5 0.2     5.2 49.1  
Jan-06 27.1 0.8 0.3 1.3 0.8 0.8 0.8 0.4 0.7 0.3     3.3 36.9  
Feb-06 22.9 1.3 1.9 0.9 2.1 1.1 0.8 0.4 0.5 0.7 5.0 38.2  
Mar-06 29.7 1.7 1.1 1.5 1.6 1.4 0.9 0.5 0.7 0.3 4.3 44.2  
Apr-06 19.6 0.4 1.0 1.3 1.4 2.0 1.1 0.7 0.8 0.8 4.8 35.3  
May-06 27.9 1.3 1.3 1.0 1.6 1.1 0.7 0.7 0.3 0.2 5.2 42.1  
Jun-06 27.1 4.1 2.4 1.4 1.1 3.0 0.8 1.0 0.6 0.4 5.3 47.7  
Jul-06 23.8 3.5 4.2 1.7 1.6 2.5 1.3 0.8 0.3 0.4 6.7 47.9  
Aug-06 26.7 5.7 4.3 2.5 2.0 2.3 1.2 0.5 0.8 0.4 6.6 55.4  
Sep-06 26.0 4.1 3.0 2.0 1.3 1.4 1.2 0.5 0.3 0.8 5.6 49.1  
Oct-06 29.3 2.4 3.0 3.0 1.1 1.3 2.4 0.7 0.7 0.8 7.8 54.0  
Nov-06 26.2 3.2 1.9 3.0 1.4 0.2 1.2 0.4 0.8 0.5 7.6 47.7  
Dec-06 24.7 6.9 0.7 2.3 2.2 0.9 1.0 0.4 0.5 0.5     6.3 47.7  
Jan-07 25.6 4.8 0.8 1.8 0.8 0.8 1.2 0.4 1.0 0.3 4.0 41.8  
Feb-07 23.3 2.6 1.3 1.2 1.1 0.5 1.1 0.3 1.1 0.5 5.3 38.7  
Mar-07 26.2 3.9 1.7 1.2 1.0 1.1 0.6 0.3 0.6 0.3 6.5 43.9  
Apr-07 24.5 3.0 3.0 1.9 1.0 0.7 0.7 0.7 0.2 0.4 5.2 42.4  
May-07 30.0 3.0 2.4 2.1 1.7 0.7 1.0 1.1 0.3 0.3 4.4 47.4  
Jun-07 25.9 2.9 2.5 1.8 1.3 0.8 1.4 0.9 0.2 0.7 6.5 45.4  
Jul-07 27.7 3.3 2.1 1.8 1.4 1.0 1.4 0.8 0.4 1.8 5.4 47.5  
Aug-07 29.4 4.0 3.2 2.1 1.3 0.6 0.9 0.7 1.4 0.8 5.6 50.3  
Sep-07 24.6 5.5 2.6 2.8 1.2 1.1 0.6 1.2 0.9 0.7 8.6 50.1  
Oct-07 26.9 5.0 3.2 2.6 0.8 1.8 1.3 1.7 1.1 0.8 7.9 53.5  
Nov-07 25.9 3.8 2.9 1.9 0.9 1.6 0.7 0.6 1.1 0.6 7.9 48.0  
Dec-07 18.7 6.3 5.0 2.3 2.0 1.1 0.7 0.7 0.7 0.3     6.7 44.8  
Jan-08 25.9 4.9 4.3 1.7 0.9 1.0 0.6 0.6 0.9 0.5 6.0 47.2  
Feb-08 24.8 7.1 3.2 2.1 0.9 0.9 0.8 1.2 1.0 0.3 6.8 49.0  
Mar-08 24.3 8.3 3.2 1.6 2.4 0.5 0.7 0.7 2.4 0.8 7.3 52.3  
Apr-08 28.1 7.3 4.0 1.6 2.6 1.7 0.5 0.7 0.9 0.8 6.9 55.0  
May-08 26.8 6.2 2.6 1.8 1.9 2.1 0.7 0.2 0.4 0.5 10.5 53.6  
Jun-08  
Jul-08  
Aug-08  
Sep-08  
Oct-08  
Nov-08  
Dec-08  
   
  © EMI Analytics, All Rights Reserved